Aktuelle Angebote von uns finden Sie auch in der Tagespresse und bei immowelt
| Werbewirksame Gewerbeflächen (5 Einheiten, auch zusammen nutzbar) in guter Lage in Lippstadt – Zentrum | 
|||
![]()  | 
![]()  | 
||
| Objektart: | Gewerbefläche | Objekt-Nr.: 086-G16 | |
| Lage: | Lippstadt – Zentrum | ||
| Baujahr: | um 1900, ab 2012 (umfassend modernisiert) | ||
| Wohnfläche: | 332,76 m² Wfl. zzgl. Keller | ||
| Grundstück: | Miteigentumsanteil am Gesamtgrundstück (ca. 528m²) | ||
| Zimmer/ Räume: | siehe Grundrisse | 
Zustand: gepflegt | |
| Aufteilung: | gemäß Grundriss, zzgl. Kellerraum, Mitbenutzung des Hofs | ||
| Ausstattung: | Kunststoff mit Isolierverglasung, Böden überwiegend gefliest; eigene Gasheizung | ||
| Stellplatz: | – | Garage/n: – | |
| Heizung: | eigene Gasheizung  | 
||
| Übernahme: | vermietet, eine Übernahme ist nach Absprache möglich | ||
| Mieteinnahmen: | s. Expose zum Download bzw. auf Anfrage | ||
| Nebenkosten: | 189,27 EUR/ Monat umlagefähig als Nebenkostenvorauszahlung für anteilig Grundsteuer, Abfallgebühren, Straßenreinigung, Flurreinigung, Hausmeister u. ä. Die Flächen verfügen über eigene Gas-, Wasser- und Stromzähler über die der Mieter direkt abgerechnet | ||
| Hausgeld: | 101,71 EUR/ Monat, Nebenkosten w. v. | 
||
| Kaufpreis: | 315.000 ,- EUR (VB) | 
||
| Expose: | >> Expose 086-G16 als PDF | 
||
| Grundrisse: | – | ||
| Courtage: | zzgl. Käuferprovision 4,00 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis | ||
			


